
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 |
2 | 2023-11-29 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
3 | 22:16 | 23:11 | 55 分鐘 | |
4 | 09:34 | 10:06 | 32 分鐘 | |
5 | 2023-11-28 | 23:25 | 23:37 | 13 分鐘 |
6 | 21:55 | 23:22 | 87 分鐘 | |
7 | 20:33 | 20:57 | 24 分鐘 | |
8 | 09:28 | 09:56 | 28 分鐘 | |
9 | 01:04 | 02:17 | 73 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
11 | 2023-11-27 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
12 | 20:34 | 23:07 | 153 分鐘 | |
13 | 19:08 | 19:45 | 37 分鐘 | |
14 | 17:36 | 17:50 | 14 分鐘 | |
15 | 13:48 | 14:14 | 26 分鐘 | |
16 | 13:04 | 13:13 | 9 分鐘 | |
17 | 12:56 | 12:57 | 1 分鐘 | |
18 | 11:01 | 11:06 | 5 分鐘 | |
19 | 09:08 | 10:49 | 101 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:08 | 129 分鐘 | |
21 | 2023-11-26 | 19:40 | 23:59 | 259 分鐘 |
22 | 15:42 | 17:16 | 94 分鐘 | |
23 | 13:44 | 15:33 | 109 分鐘 | |
24 | 12:34 | 12:54 | 20 分鐘 | |
25 | 12:17 | 12:30 | 14 分鐘 | |
26 | 09:48 | 12:15 | 147 分鐘 | |
27 | 00:00 | 03:21 | 201 分鐘 | |
28 | 2023-11-25 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
29 | 23:06 | 23:09 | 3 分鐘 | |
30 | 22:36 | 23:03 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 love.gigi467.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
