
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-05 | 16:30 | 16:49 | 19 分鐘 |
2 | 12:41 | 15:39 | 178 分鐘 | |
3 | 09:15 | 12:27 | 193 分鐘 | |
4 | 2023-06-04 | 23:28 | 23:30 | 2 分鐘 |
5 | 21:16 | 22:33 | 77 分鐘 | |
6 | 16:55 | 17:10 | 15 分鐘 | |
7 | 15:07 | 16:36 | 89 分鐘 | |
8 | 14:32 | 15:04 | 33 分鐘 | |
9 | 13:42 | 13:53 | 11 分鐘 | |
10 | 08:51 | 11:26 | 156 分鐘 | |
11 | 06:58 | 08:46 | 108 分鐘 | |
12 | 02:29 | 06:55 | 266 分鐘 | |
13 | 02:03 | 02:20 | 18 分鐘 | |
14 | 01:17 | 01:26 | 9 分鐘 | |
15 | 01:08 | 01:15 | 7 分鐘 | |
16 | 01:02 | 01:06 | 4 分鐘 | |
17 | 00:03 | 00:47 | 44 分鐘 | |
18 | 2023-06-03 | 23:19 | 23:57 | 38 分鐘 |
19 | 16:04 | 16:53 | 49 分鐘 | |
20 | 13:53 | 14:56 | 63 分鐘 | |
21 | 13:24 | 13:31 | 7 分鐘 | |
22 | 10:27 | 10:43 | 16 分鐘 | |
23 | 07:48 | 09:36 | 107 分鐘 | |
24 | 02:34 | 04:41 | 127 分鐘 | |
25 | 01:37 | 01:56 | 19 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
27 | 2023-06-02 | 21:23 | 23:59 | 156 分鐘 |
28 | 19:31 | 21:22 | 110 分鐘 | |
29 | 14:17 | 16:22 | 125 分鐘 | |
30 | 12:02 | 14:04 | 122 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 love.gigi467.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
